Nutrition | Valeur(kg) | |
---|---|---|
Vitamine A | 1.000 UI | |
Vitamine D3 | 100 UI | |
Vitamine E | 10mg | |
Taurine | 250 mg | |
L-Carnitine | 0,08gr | |
Dl-méthionine | 0,3gr | |
Zinc (sulfate de zinc monohydraté) | 5,0mg | |
Manganèse (sulfate de manganèse monohydraté) | 2,5mg | |
Iode (Iode de calcium anhydre) | 0,25mg | |
Sélénium (sélénite de sodium) | 0,02mg | |
Chlorure d’ammonium | 2 grammes |
For More Info, Please Visit : https://www.prochoice.com.tr/en/products/cat/wet-food/salmon-pate-for-sterilized-cats/