| Nutrition | Value(kg) | |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.000 IU | |
| Vitamin D3 | 100 IU | |
| Vitamin E | 10 mg | |
| Taurine | 250 mg | |
| L-Carnitine | 0,08 gr | |
| Dl-methionine | 0,3 gr | |
| Zinc (Zinc sulphate monohydrate) | 5,0 mg | |
| Manganese (Manganese sulphate monohydrate) | 2,5 mg | |
| Iodine (Calcium iodine anhydrous) | 0,25 mg | |
| Selenium (Sodium selenite) | 0,02 mg | |
| Ammonium Chloride | 2 gr |
For More Info, Please Visit : https://www.prochoice.com.tr/en/products/cat/wet-food/salmon-pate-for-sterilized-cats/





