| Nutrition | Value | |
|---|---|---|
| Vitamine A | 2.000 IU/kg | |
| Vitamine D3 | 200 IU/kg | |
| Vitamine E | 20 mg/kg | |
| Vitamine B Complexe | 15.51 mg/kg | |
| Taurine | 500 mg/kg | |
| Zinc (Zinc Sulphate Monohydrate) | 10,0 mg/kg | |
| Manganese (Manganese Sulphate Monohydrate) | 5 mg/kg | |
| Iodine (Calcium iodine anhydrous) | 0,25 mg/kg | |
| Selenium (Sodium selenite) | 0,03 mg/kg |
For More Info, Please Visit : https://www.prochoice.com.tr/en/products/cat/wet-food/salmon-and-liver-chunks-in-jelly/






